
Описание товара
Оригинальный ZTE Nubia N2 аккумулятор 5000 мАч память 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ процессор MT6750 камера основная 13Mp и 16.0MP Фронтальная Камера. сканер отпечатков пальцев , поддерживает диапазоны покрытия : FDD LTE 4G? дисплей 5.5" HD
основная Информация | модель | ZTE Нубии N2 4 ГБ 64 ГБ |
время Выхода На Рынок | 2017 | |
OS | нубия UI 4 (Android 6.0) | |
ПРОЦЕССОР | MT6750 MTK Quad Core | |
GPU | Mali-T860 | |
СИМ-Карты | две СИМ-Карты | |
играть Магазин | да | |
Li-Polymer5 | 5000 мАч | |
Объем памяти | RAM | 4 ГБ |
ROM |
64 ГБфактическая доступная внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения телефона. хранения могут быть проверены в нашем antutu фотографии и это меньше, чем исходные данные. мы не можем принять спор для ROM/RAM разница данных.
|
|
макс. | поддержка, до 128 ГБ | |
подключение | сотовых и беспроводных | Supports4G (FDD LTE) 3 Г (WCDMA) и 2 Г (GSM) сетей |
2 Г | GSM: B2/B3/B5/B8 | |
3 Г/4 Г | WCDMA: B1/B2/B5/B8; FDD LTE: B1/3/5/7/8 TD LTE: B38: 2600/B39: 1900/B40: 2300/B41: 2555-2655 МГц | |
Bluetooth | да | |
WLAN | да | |
FM Радио | нет | |
GPS | да, построенный в, а также поддержка A-GPS | |
OTG | да | |
экран | дисплей | 5.5 Дюймов |
разрешение | 1280*720 пикселей | |
Multitouch | да | |
Плотность пикселей | ||
камера | фронтальная камера | 16.0MP (f/2.2, PDAF) |
задняя камера | 13.0MPf/2.0, Фото Нации 2.0, Лицо AE) | |
мультимедиа | аудио формат | MP3, WAV, и т. д. |
формат видео | 3GP, MP4, AVI, и т. д. | |
формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG. и т. д. | |
датчики | G-sensor | да |
электронный Компас | да | |
датчик света | да, отпечатков пальцев ID | |
комплект Поставки | 1 х Сотовый телефон | |
1 х Зарядное Устройство | ||
1 х Micro USB Кабель | ||
1 х Батареи (Встроенный) | ||
1 х Руководство Пользователя |